Pneu Wanli Aro 18 215/40 R18 89W SA302 - Veloster
O pneu Wanli SA302, na medida 215/40 R18, é uma escolha de alta performance para veículos como o Veloster. Projetado para proporcionar excelente aderência, estabilidade e controle em estradas secas e molhadas, este pneu oferece uma experiência de condução esportiva e segura.
Tamanho: Aro 18
Medidas: 215/40 R18
Índice de carga: 89 (até 580 kg por pneu)
Índice de velocidade: W (até 270 km/h)
Equivalência de Índice de Carga e Velocidade:
Índice de Carga 89: Este índice indica a capacidade de carga máxima que o pneu pode suportar. Neste caso, cada pneu pode suportar até 580 kg de peso, adequado para veículos de passeio e esportivos.
Índice de Velocidade W: O índice de velocidade W indica a velocidade máxima para a qual o pneu é classificado. Neste caso, o pneu pode suportar velocidades de até 270 km/h, proporcionando um desempenho estável e seguro em altas velocidades.
O pneu Wanli SA302 apresenta um design de banda de rodagem otimizado para proporcionar uma resposta precisa da direção e uma condução ágil em curvas. Além disso, sua construção robusta e composto de borracha de alta qualidade garantem durabilidade e tração excepcionais, tornando-o uma excelente escolha para entusiastas de carros esportivos como o Veloster.
Marca: Wanli
Modelo: SA302
Índice de velocidade/ carga: 89W
Índice de velocidade: W = 270 km/h
Índice de carga: 89 = 580 Kg por pneu
| 1 x de R$574,77 sem juros | Total R$574,77 | |
| 2 x de R$287,39 sem juros | Total R$574,77 | |
| 3 x de R$191,59 sem juros | Total R$574,77 | |
| 4 x de R$170,82 | Total R$683,29 | |
| 5 x de R$137,71 | Total R$688,57 | |
| 6 x de R$115,28 | Total R$691,68 | |
| 7 x de R$99,23 | Total R$694,61 | |
| 8 x de R$87,09 | Total R$696,74 | |
| 9 x de R$77,65 | Total R$698,86 | |
| 10 x de R$70,26 | Total R$702,60 | |
| 11 x de R$64,21 | Total R$706,33 | |
| 12 x de R$59,13 | Total R$709,50 |
| 1 x de R$574,77 sem juros | Total R$574,77 | |
| 2 x de R$287,39 sem juros | Total R$574,77 | |
| 3 x de R$191,59 sem juros | Total R$574,77 | |
| 4 x de R$143,69 sem juros | Total R$574,77 | |
| 5 x de R$114,95 sem juros | Total R$574,77 | |
| 6 x de R$95,80 sem juros | Total R$574,77 | |
| 7 x de R$82,11 sem juros | Total R$574,77 | |
| 8 x de R$71,85 sem juros | Total R$574,77 | |
| 9 x de R$75,16 | Total R$676,45 | |
| 10 x de R$68,20 | Total R$681,96 | |
| 11 x de R$62,76 | Total R$690,41 | |
| 12 x de R$58,25 | Total R$698,98 |
