Pneu Aro 20 245/45 R20 103W CrossLeader PRTECH DSU02
O Pneu CrossLeader PRTECH DSU02 é um pneu de alta performance projetado para proporcionar excelente aderência e estabilidade em veículos de aro 20. Com sua classificação de velocidade 103W, este pneu é capaz de atingir velocidades de até 270 km/h, garantindo desempenho e segurança em diferentes condições de estrada.
Sua construção e design visam oferecer durabilidade, conforto e tração superior, tornando-o uma escolha confiável para quem busca qualidade e desempenho. Se você procura um pneu que una desempenho, segurança e durabilidade para o seu veículo de aro 20, o CrossLeader PRTECH DSU02 é uma excelente opção.
Marca: Crossleader
Modelo: PRTECH DSU02
Medida: 245/45 R20
Índice de Velocidade/Carga: 103W
Índice de Velocidade: W = 270 KM/H
Índice de Carga: 103 = 878 KG por pneu
| 1 x de R$731,52 sem juros | Total R$731,52 | |
| 2 x de R$365,76 sem juros | Total R$731,52 | |
| 3 x de R$243,84 sem juros | Total R$731,52 | |
| 4 x de R$217,41 | Total R$869,63 | |
| 5 x de R$175,27 | Total R$876,36 | |
| 6 x de R$146,72 | Total R$880,31 | |
| 7 x de R$126,29 | Total R$884,04 | |
| 8 x de R$110,84 | Total R$886,75 | |
| 9 x de R$98,83 | Total R$889,46 | |
| 10 x de R$89,42 | Total R$894,21 | |
| 11 x de R$81,72 | Total R$898,96 | |
| 12 x de R$75,25 | Total R$902,99 |
| 1 x de R$731,52 sem juros | Total R$731,52 | |
| 2 x de R$365,76 sem juros | Total R$731,52 | |
| 3 x de R$243,84 sem juros | Total R$731,52 | |
| 4 x de R$182,88 sem juros | Total R$731,52 | |
| 5 x de R$146,30 sem juros | Total R$731,52 | |
| 6 x de R$121,92 sem juros | Total R$731,52 | |
| 7 x de R$104,50 sem juros | Total R$731,52 | |
| 8 x de R$91,44 sem juros | Total R$731,52 | |
| 9 x de R$95,66 | Total R$860,93 | |
| 10 x de R$86,80 | Total R$867,95 | |
| 11 x de R$79,88 | Total R$878,70 | |
| 12 x de R$74,13 | Total R$889,60 |
