Pneu Aro 18 235/55 R18 100T Speed Max AT W01 - Audi Q5, Sportage, Captiva, Commander, XC40, Tiguan, Tiggo 8
O pneu SpeedMax AT W01, na medida 235/55 R18, é uma escolha excelente para uma variedade de veículos, incluindo Audi Q5, Sportage, Captiva, Commander, XC40 e Tiguan. Combinando desempenho, durabilidade e conforto, este pneu oferece uma experiência de condução confiável em uma variedade de condições de estrada.
Tamanho: Aro 18
Medidas: 235/55 R18
Índice de carga: 100 (até 800 kg por pneu)
Índice de velocidade: T (até 190 km/h)
Equivalência de Índice de Carga e Velocidade:
Índice de Carga 100: Este índice indica a capacidade de carga máxima que o pneu pode suportar. Neste caso, cada pneu pode suportar até 800 kg de peso, adequado para veículos de porte médio e SUVs.
Índice de Velocidade T: O índice de velocidade T indica a velocidade máxima para a qual o pneu é classificado. Neste caso, o pneu pode suportar velocidades de até 190 km/h, proporcionando um desempenho estável e seguro em uma variedade de condições de estrada.
O pneu SpeedMax AT W01 é projetado com uma banda de rodagem que oferece excelente aderência em superfícies secas e molhadas, proporcionando confiança ao dirigir em diferentes tipos de terreno. Seja em estradas pavimentadas ou fora de estrada leve, este pneu oferece um equilíbrio ideal entre desempenho e conforto para os motoristas, garantindo uma experiência de condução suave e segura.
Marca: SpeedMax
Modelo: AT W01
Indice Velocidade/Carga: 95T
Velocidade: T = 190 Km/H
Carga: 95 = 690 Kg/Pneu
| 1 x de R$866,60 sem juros | Total R$866,60 | |
| 2 x de R$433,30 sem juros | Total R$866,60 | |
| 3 x de R$288,86 sem juros | Total R$866,60 | |
| 4 x de R$244,46 | Total R$977,87 | |
| 5 x de R$197,46 | Total R$987,32 | |
| 6 x de R$165,40 | Total R$992,43 | |
| 7 x de R$142,04 | Total R$994,34 | |
| 8 x de R$125,46 | Total R$1.003,70 | |
| 9 x de R$112,21 | Total R$1.009,94 | |
| 10 x de R$101,35 | Total R$1.013,58 | |
| 11 x de R$92,97 | Total R$1.022,67 | |
| 12 x de R$85,49 | Total R$1.025,97 |
| 1 x de R$866,60 sem juros | Total R$866,60 | |
| 2 x de R$433,30 sem juros | Total R$866,60 | |
| 3 x de R$288,86 sem juros | Total R$866,60 | |
| 4 x de R$216,65 sem juros | Total R$866,60 | |
| 5 x de R$173,32 sem juros | Total R$866,60 | |
| 6 x de R$144,43 sem juros | Total R$866,60 | |
| 7 x de R$123,80 sem juros | Total R$866,60 | |
| 8 x de R$108,32 sem juros | Total R$866,60 | |
| 9 x de R$113,32 | Total R$1.019,90 | |
| 10 x de R$102,82 | Total R$1.028,22 | |
| 11 x de R$94,63 | Total R$1.040,96 | |
| 12 x de R$87,82 | Total R$1.053,87 |
