O Pneu Aro 18 225/45 R18 95W Crossleader PRTECH DSU02 é um pneu de alta performance projetado para veículos com aro 18 polegadas. Com a medida 225/45 R18, esse pneu oferece uma largura de 225 mm, uma altura que equivale a 45% da largura e é adequado para rodas de 18 polegadas.
A classificação de carga 95W indica que cada pneu pode suportar até 690 kg em condições de pressão e velocidade específicas. Além disso, o índice de velocidade W significa que o pneu é classificado para velocidades de até 270 km/h.
O modelo Crossleader PRTECH DSU02 é conhecido por sua durabilidade, aderência ao solo e desempenho em diversas condições climáticas. Sua construção e composto proporcionam estabilidade em curvas, frenagens eficientes e conforto ao dirigir.
Esse pneu é uma excelente escolha para quem busca segurança e desempenho ao dirigir, tanto em percursos urbanos quanto em viagens mais longas.
Marca: CROSSLEADER
Modelo: PRTECH DSU02
Indice de Velocidade/Carga: 95W
Indice de Velocidade: W= 270 KM/H
Indice de Carga: 95 = 690 KG por pneu
| 1 x de R$629,00 sem juros | Total R$629,00 | |
| 2 x de R$314,50 sem juros | Total R$629,00 | |
| 3 x de R$209,67 sem juros | Total R$629,00 | |
| 4 x de R$177,44 | Total R$709,76 | |
| 5 x de R$143,32 | Total R$716,62 | |
| 6 x de R$120,06 | Total R$720,33 | |
| 7 x de R$103,10 | Total R$721,71 | |
| 8 x de R$91,06 | Total R$728,51 | |
| 9 x de R$81,45 | Total R$733,04 | |
| 10 x de R$73,57 | Total R$735,68 | |
| 11 x de R$67,48 | Total R$742,28 | |
| 12 x de R$62,06 | Total R$744,67 |
| 1 x de R$629,00 sem juros | Total R$629,00 | |
| 2 x de R$314,50 sem juros | Total R$629,00 | |
| 3 x de R$209,67 sem juros | Total R$629,00 | |
| 4 x de R$157,25 sem juros | Total R$629,00 | |
| 5 x de R$125,80 sem juros | Total R$629,00 | |
| 6 x de R$104,83 sem juros | Total R$629,00 | |
| 7 x de R$89,86 sem juros | Total R$629,00 | |
| 8 x de R$78,63 sem juros | Total R$629,00 | |
| 9 x de R$82,25 | Total R$740,27 | |
| 10 x de R$74,63 | Total R$746,31 | |
| 11 x de R$68,69 | Total R$755,55 | |
| 12 x de R$63,74 | Total R$764,93 |
